ממשיכים למהול דלק
בסדרת בדיקות שערך משרד התשתיות בתחנות דלק ברחבי הארץ, נמצאו 11 מקרים של מהילת דלק, שמניבה רווח נאה לבעלי התחנות אך פוגעת במכוניות ובאיכות הסביבה
משרד התשתיות פרסת תוצאות של מדגם איכות דלק שערך בתחנות דלק ברחבי הארץ, ובו נמצאו 11 מקרי מהילה נוספים ב-7 תחנות דלק. זאת, בנוסף ל-19 המקרים הקודמים עליהם דיווחנו בעבר. דלק מהול, בעל אוקטן נמוך מהנדרש על-ידי יצרן הרכב, עלול לגרום לנזקים למנוע ולממיר הקטליטי. זה האחרון תפקידו לצמצם את זיהום האוויר הנפלט מהמכונית, ועלות החלפתו עומדת על אלפי שקלים.
לדברי משרד התשתיות, בבדיקות שנערכו מראשית השנה ועד היום, התגלו 30 מקרים של מהילת דלק ב-22 תחנות דלק. שבע תחנות דלק ו-11 דגימות נוספו מאז הדיווח האחרון, לפני חמישה שבועות.
ולמרות שאנשי המשרד מבטיחים כי נגד בעלי התחנות שסיפקו דלק לא תקני נפתחו תיקי חקירה, קשה שלא לתהות כיצד ייתכן שתחנות דלק ממשיכות למכור דלק מהול למרות שנתפסו בעבר. בתחנת הדלק שמר מרום שבמג'דל שמס, למשל, נמצא כבר בינואר דלק מהול, ולמרות שביקורת נוספת חצי שנה מאוחר יותר מצאה שם שוב דלק לא תקני, ממשיכים בעלי התחנה למכור לנו סחורה פגומה - שכן גם בבדיקת משרד התשתיות בסוף חודש אוקטובר נמצא שם דלק מהול.
שם התחנה (אזור) | תאריך הביקורת | ממצאים (דרישות מינימום אוקטן בתקן) |
שמר מרום (מג'דל שמס) | 04/01/04 | 89.3** (95) |
דלק (נתיבות) | 15/03/04 | 88.5** (96) |
פז (מסילת ציון) | 25/03/04 | 92.7 (95) |
דלק אסתר (אשקלון) | 12/05/04 | 91.7* (95) |
סונול - מלי (א.ת באר שבע) | 12/05/04 | 94.0 (95) |
סונול - מלי (א.ת באר שבע) | 12/05/04 | 94.3 (96) |
סונול (מג'דל שמס) | 06/07/04 | 91.9* (95) |
שמר מרום (מג'דל שמס) | 06/07/04 | 90.9* (95) |
קורמה 2000 (אשדוד) | 06/07/04 | 91.9* (95) |
ד.ג.ש (פקיעין) | 21/07/04 | 91.3* (96) |
ד.ג.ש (פקיעין) | 21/07/04 | 90.8* (95) |
קורמה 2000 (כפר ינוח) | 21/07/04 | 91.3* (95) |
פז זיו און (רמת גן) | 10/08/04 | 94.9 (96) |
דיאלוג 2000 (רחובות) | 12/08/04 | 90.8* (95) |
דיאלוג 2000 (רחובות) | 12/08/04 | 91.2* (96) |
אלון/דור (בית דגן) | 24/08/04 | 92.2* (96) |
רץ קורמה 2000 (אשקלון) | 24/08/04 | 90.4* (96) |
רץ קורמה 2000 (אשקלון) | 24/08/04 | 89.2** (95) |
סולטן אלעד שמנים (ירושלים) | 24/08/04 | 94.1 (95) |
תחנות הדלק שנוספו למאגר מאז הדיווח האחרון | ||
דור (להבים) | 20/09/04 | 90.4* (95) |
טן - גיסין (משה דיין - פתח תקווה) | 21/09/04 | 93.6 (96) |
שמר מרום (כפר מנדא) | 12/10/04 | 89.8** (95) |
בר גאון (מושב סגולה) | 19/10/04 | 88.9** (95) |
בר גאון (מושב סגולה) | 19/10/04 | 91.4* (96) |
סונול/דיאלוג שמר מרום (טייבה - כביש 444) | 19/10/04 | 89.2** (95) |
סונול/דיאלוג שמר מרום (טייבה - כביש 444) | 19/10/04 | 89.6** (96) |
סונול (קיבוץ אלמוג) | 25/10/04 | 92.0 (95) |
שמר מרום (מג'דל שמס) | 27/10/04 | 91.7 (95) |
בר גאון (מושב סגולה) | 02/11/04 | 89.0** (95) |
בר גאון (מושב סגולה) | 02/11/04 | 87.9** (96) |
*תוצאות חמורות
**תוצאות חמורות במיוחד