בדירוג החדש: חמישה כוכבים לפולקסווגן טיגואן
רכב הפנאי הקומפקטי של פולקסווגן דורג מחדש על-ידי Euro NCAP, לפי שיטת הציונים החדשה. הציון לא השתנה - עדיין חמישה כוכבים מרביים
פולקסווגן טיגואן, רכב פנאי קומפקטי, דורג מחדש על-ידי ה-Euro NCAP. הארגון שבוחן את בטיחותן הפסיבית של מכוניות חדשות, שינה לאחרונה את שיטת הדירוג, ומעדכן מפעם לפעם את תוצאותיהן של מכוניות שנבחנו בעבר.
מכיוון ששיטת הדירוג החדשה מחמירה מבעבר, וכוללת בין היתר ניקוד למערכות בטיחות דוגמת בקרת יציבות אלקטרונית (ESC), מכוניות מסוימות עשויות להפסיד את הכוכב החמישי. זה לא המקרה אצל הטיגואן, ששומר על הציון המרבי האפשרי גם בשיטה החדשה, קרוב לשנתיים לאחר שנבחן לראשונה.
פולקסווגן טיגואן במבחן הריסוק החזיתי
הטיגואן זוכה לציון הגנה של 86% לנוסעים מבוגרים, 79% לילדים, ו-48% בהגנה על הולכי רגל. הדגם שנבחן צויד בשש כריות אוויר ובקרת יציבות - בדומה לגרסה הנמכרת בישראל.
מבחני הבטיחות של Euro NCAP - התוצאות
הדגם | ציון כולל | הגנה על מבוגרים | הגנה על ילדים | הגנה על הולכי רגל | ציון למערכות בטיחות |
אודי A4 | 5 כוכבים | 93% | 84% | 39% | 71% |
אודי Q5 | 5 כוכבים | 92% | 84% | 32% | 71% |
אופל אינסיגניה | 5 כוכבים | 94% | 79% | 40% | 71% |
הונדה אקורד | 5 כוכבים | 86% | 79% | 54% | 86% |
הונדה ג'אז | 5 כוכבים | 78% | 79% | 60% | 71% |
הונדה סיוויק | 5 כוכבים | 79% | 76% | 67% | 86% |
וולוו XC60 | 5 כוכבים | 94% | 79% | 48% | 86% |
טויוטה אוונסיס | 5 כוכבים | 90% | 86% | 53% | 86% |
טויוטה IQ | 5 כוכבים | 91% | 71% | 54% | 86% |
יונדאי i20 | 5 כוכבים | 88% | 83% | 64% | 86% |
מאזדה 6 | 5 כוכבים | 77% | 81% | 49% | 71% |
מיצובישי לנסר | 5 כוכבים | 81% | 80% | 34% | 71% |
סובארו אימפרזה | 4 כוכבים | 84% | 73% | 72% | 57% |
סוזוקי אלטו | 3 כוכבים | 55% | 46% | 29% | 29% |
סיטרואן C3 פיקאסו | 4 כוכבים | 81% | 76% | 43% | 40% |
סקודה סופרב | 5 כוכבים | 90% | 81% | 50% | 71% |
פולקסווגן גולף | 5 כוכבים | 97% | 84% | 61% | 71% |
פולקסווגן טיגואן | 5 כוכבים | 87% | 79% | 48% | 71% |
פיז'ו 3008 | 5 כוכבים | 86% | 81% | 31% | 97% |
קיה סול | 5 כוכבים | 87% | 86% | 39% | 86% |
מבחן פגיעה בעמוד
צילום: רועי צוקרמן