לאן הולך הכסף? פירוט התקציב הדו-שנתי
התקציב הדו-שנתי הראשון בתולדות המדינה יאושר היום בכנסת בקריאה שנייה ושלישית. בפועל, מורכב התקציב משני תקציבים שנתיים נפרדים, כדי למנוע מהמשרדים למצוא את עצמם בעוד שנה מול שוקת שבורה. להלן החלוקה הכללית של עוגת התקציב לשנתיים הקרובות
התקציב הדו-שנתי, הראשון בתולדות המדינה, יאושר היום (ד') בכנסת בקריאה שנייה ושלישית. הדיון ייפתח הבוקר, ויהיה קצר בהשוואה לחוק ההסדרים שהתקבל אתמול.
בזמן המוקצב לכל סיעה לא ניתן לרדת לפרטים. רוב הח"כים בקושי מתמצאים אפילו במספרים הגדולים.
רובן אוטומטיות בהרמת והורדת ידיים, על סמך הניסיון, כדי לחסוך את זמני ההצבעה האלקטרונית, ולקצר את הדרך לקריאה השלישית הקובעת. אין טעם לנהוג אחרת כשסוף המשחק ידוע מראש, בעיקר אחרי הפגנות הכוח של האופוזיציה בחוק ההסדרים.
את רוב היום יגזלו ההצבעות בקריאה השניה על ההסתייגויות, שרובן לא רציניות - סדר גודל של העברות שקלים מפה לשם. ההצבעות יהיו בהתאם - לא רציניות,
התאום הסיאמי
חוק ההסדרים - מה בפנים, מה בחוץ?
צבי לביא
כל מה שרציתם לדעת על תקציב המדינה לשנים 2009-2010, שעולה היום לקריאה שניה במליאה, לקראת אישור סופי ביום רביעי. מ-90 תיקוני חקיקה עולים לאישור המליאה 48 נושאים, 19 נושאים הועברו למסלול החקיקה הרגיל, וכ-20 לא טופלו
התקציב הוא רק מסגרת דו-שנתית. בפועל הוא מורכב משני תקציבים שנתיים נפרדים. ההפרדה נקבעה כדי למנוע מהמשרדים למצוא את עצמם בעוד שנה מול שוקת שבורה. החלטה של ועדת הכספים המעוגנת בחוק ההסדרים החדש תמנע העברות כספים משנה לשנה ללא אישור הוועדה, בנוסף לאישור האוצר. האישורים יינתנו רק במקרים חריגים ונחוצים.
באישור התקציב ירווח למשרדים בקבלת מסגרת הוצאה חוקית ל-2009 גדולה מזו שעמדה לרשותם בפועל מראשית השנה. הם פעלו בדוחק על מנות חודשיות של תקציב 2008, שמסגרתו קטנה משמעותית מזו שיקבלו עתה. המנה החודשית עמדה רק על 1/12 של תקציב הפעולות, שהוא קטן לעומת התקציב הכולל. בנוסף, מסגרת ההוצאה הכוללת גדלה השנה בכ-3% לעומת אשתקד (במקום ב-1.7% כבשנים קודמות).
להלן החלוקה הכללית של עוגת תקציבי 2009/10 זה מול זה, כשירות לקורא, ואולי גם לחברי הכנסת לפני ההצבעות - שידעו לפחות מי מקבל כמה ומתי, לפני שיבואו בטענות.
התקציב הדו-שנתי (במיליוני שקלים, מעוגל)
הנושא | ההוצאה ב-2009 | ההוצאה ב-2010 |
סך כולל | 316,653 | 325,287 |
התקציב הרגיל |
225,234 | 234,195 |
פירעון חובות ואשראי | 111,416 | 114,785 |
תשלום חובות | 75,766 | 76,768 |
סבסוד אשראי (ריבית ועמלות) | 35,650 | 38,017 |
ממשל ומנהל | 34,044 | 33,355 |
נשיא המדינה | 37 | 38 |
הכנסת * | 487 | 496 |
חברי הממשלה | 94 | 110 |
משרד ראש הממשלה | 1,770 | 1,866 |
משרד האוצר | 1,590 | 1,662 |
משרד הפנים | 349 | 282 |
רשות האוכלוסין וההגירה | 225 | 365 |
המשרד לביטחון פנים | 8,573 | 9,507 |
משרד המשפטים | 2,073 | 2,190 |
משרד החוץ | 1,395 | 1,658 |
המשרד להגנת הסביבה | 200 | 213 |
משרד המדע, התרבות והספורט | 799 | 869 |
משרד מבקר המדינה ** | 237 | 266 |
המועצה הלאומית לביטחון | 28 | 32 |
גמלאות ופיצויים | 11,592 | 10,221 |
מימון מפלגות | 124 | 126 |
הוצאות שונות | 4,471 | 3,455 |
ביטחון | 46,255 | 49,159 |
משרד הביטחון וצה"ל | 46,040 | 48,885 |
הוצאות חירום אזרחיות | 125 | 183 |
תיאום הפעולות בשטחים | 90 | 91 |
תמיכה ברשויות מקומיות | 3,344 | 2,936 |
כלכלה ומשק | 7,415 | 7,648 |
משרד החקלאות ופיתוח הכפר | 638 | 728 |
משרד התשתיות הלאומיות | 82 | 102 |
הוועדה לאנרגיה אטומית | 148 | 148 |
משרד התמ"ת | 1,886 | 2,197 |
משרד התיירות | 247 | 349 |
תמיכות בענפי משק | 1,506 | 1,225 |
משרד התקשורת | 50 | 53 |
משרד התחבורה | 410 | 402 |
הרשות למים וביוב | 134 | 123 |
מענקי בינוי ושיכון | 2,071 | 2,042 |
המרכז למיפוי ישראל | 69 | 68 |
רשויות פיקוח | 175 | 175 |
שירותי חברה ורווחה | 93,785 | 98,040 |
משרד החינוך | 30,312 | 32,419 |
ההשכלה הגבוהה | 6,450 | 6,865 |
משרד הרווחה | 3,926 | 4,159 |
משרד הבריאות | 16,126 | 18,145 |
משרד הבינוי והשיכון | 202 | 208 |
המשרד לקליטת העלייה | 1,271 | 1,194 |
השלמת הקצבות הביטוח הלאומי | 28,030 | 27,184 |
תמיכות שונות | 3,514 | 3,649 |
תגמולים לנכי רדיפות הנאצים | 2,426 | 2,621 |
סיוע לחיילים משוחררים | 1,521 | 1,570 |
נציבות שוויון זכויות למוגבלים | 8 | 7 |
תקציב פיתוח והשקעות | 31,105 | 28,650 |
תקציב הפיתוח | 15,553 | 14,325 |
השקעות בממשל ומינהל | 541 | 676 |
דיור ממשלתי | 35 | 35 |
משטרה ובתי סוהר | 351 | 466 |
בתי משפט | 112 | 119 |
אוצר | 43 | 55 |
השקעות בשירותי חברה | 2,993 | 2,653 |
חינוך | 566 | 542 |
בריאות | 300 | 276 |
שיכון | 2,126 | 1,836 |
השקעות במשק ותשתיות | 12,019 | 10,996 |
מפעלי מים והתפלה | 1,025 | 1,270 |
פיתוח תעשייה | 64 | 58 |
תיירות | 162 | 149 |
פיתוח תחבורה | 6,638 | 6,690 |
הוצאות פיתוח שונות | 4,131 | 2,829 |
רזרבה כללית | 4,743 | 5,041 |
* תקציב הכנסת מאושר בנפרד בוועדה משותפת (כנסת וכספים)
** תקציב מבקר המדינה מאושר בנפרד בוועדת הכספים
ימים סוערים במליאה
צילום: גיל יוחנן
מומלצים