מה יש יותר: נועם בת או נועם בן? אלה או הילה?
בשנה שעברה נולדו בישראל כ-157 אלף תינוקות - השמות הנפוצים לבנות היו נועה ושירה ולבנים נועם ואיתי. ובאיזה מקום מדורגים יעקב ורבקה?
נועם, איתי, נועה ושירה - אין; לירון, ירון, דורון ואלון - אאוט: השמות הנפוצים ביותר לבנים, שנולדו בשנת 2008 היו נועם, איתי, אורי, דניאל ויהונתן. חמשת השמות הנפוצים לבנות היו: נועה, שירה, יעל, תמר ומאיה. כך עולה מנתונים שפרסמה אמש (יום ג') הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לקראת יום הילד הבין-לאומי.
בשנת 2008 נולדו בישראל כ-156,900 תינוקות מהם כ-112,800 לנשים יהודיות. המספר הממוצע של ילדים עד גיל 17, בקרב משפחות עם ילדים בגיל זה, היה 2.4 ילדים למשפחה, 2.2 למשפחה יהודית ו-2.9 למשפחה ערבית.
דירוג | שם הבן | מספר הילדים | שם הבת | מספר הילדים |
1 | נועם | 1,970 | נועה | 1,819 |
2 | איתי | 1,267 | שירה | 1,685 |
3 | אורי | 1,213 | יעל | 975 |
4 | דניאל | 957 | תמר | 915 |
5 | יהונתן | 910 | מאיה | 898 |
6 | דוד | 887 | טליה | 766 |
7 | עידו | 816 | שרה | 720 |
8 | משה | 749 | הילה | 706 |
9 | יוסף | 746 | מיכל | 702 |
10 | יונתן | 728 | עדי | 686 |
11 | אריאל | 715 | מעיין | 646 |
12 | אברהם | 683 | ליאן | 620 |
13 | יאיר | 654 | אסתר | 617 |
14 | עמית | 626 | רוני | 593 |
15 | יהודה | 624 | נויה | 591 |
16 | עומר | 603 | ליה | 584 |
17 | איתמר | 581 | חנה | 571 |
18 | נהוראי | 560 | הודיה | 554 |
19 | ישראל | 556 | אגם | 550 |
20 | גיא | 530 | רבקה | 533 |
21 | יואב | 497 | נועם | 515 |
22 | יעקב | 493 | רחל | 490 |
23 | יצחק | 480 | אלה | 486 |
24 | איתן | 464 | אביגיל | 447 |
25 | רועי | 454 | ליאל | 438 |
26 | הראל | 441 | מרים | 435 |
27 | שמואל | 429 | חיה | 426 |
28 | עילאי | 424 | מיקה | 423 |
29 | נתנאל | 420 | הדר | 414 |
30 | אלון | 412 | איילה | 410 |
מהנתונים עולה עוד, כי בסוף שנת 2008 חיו בישראל כ-2,453,000 ילדים, שהם
כשליש מאוכלוסיית המדינה. 1,699,000 ילדים הם יהודים והיתר מוסלמים, נוצרים, דרוזים ואחרים. 46% מהאוכלוסייה הערבית הם ילדים עד גיל 18, לעומת 31% מהאוכלוסייה היהודית.
מרבית הילדים בישראל גרו עם שני ההורים (92% מהילדים). כ-180 אלף ילדים, שהם כ-8% מהילדים, גרו עם הורה אחד בלבד. רוב הילדים שגרו במשפחה חד הורית גרו עם אימם (93%).