קריאות לתיקון: האם המכונית שלכם בטוחה?
יבואני הרכב ומשרד התחבורה אמורים לדווח על תקלות אפשריות המוכרות ליצרן, בכל כלי רכב שנמכר בישראל. אבל מה קורה אם הבעלים הקודמים של המכונית בה אתם נוהגים כעת, לא נענה לקריאה לתיקון (ריקול)? ynet מפרסם כעת את רשימת הקריאות לתיקון שדווחו למשרד התחבורה מתחילת השנה, ומוסיף אחרות שעדיין לא פורסמו
עשרות אלפי מכוניות הוזמנו במהלך שבעת החודשים האחרונים למוסכים רשמיים של היבואנים השונים, במטרה לבדוק - ובמידת הצורך לתקן – תקלות אפשריות במערכות שונות. החל ממערכות בטיחות חשובות, וכלה בתקלות איבזור זניחות. מדובר ב"קריאות לתיקון יזום" (ריקול) רשמיות, אותן מפרסם יצרן הרכב, ולהן מחויבות זכייניות הייבוא בכל רחבי העולם.
- לא תבצעו ריקול - הרכב יושבת
במדינות שונות נאלצות יצרניות להיכנע ללחץ רשויות בטיחות שונות, התובעות לחקור דיווחים על תקלות אפשריות בכלי רכב שונים – דיווחים המגיעים אליהן ישירות מהצרכן. יצרניות הרכב מבצעות את בדיקותיהן, ובמידה ואכן קיימת סכנה לכשל, הן מזמינות באופן פומבי ובהתאם לתקנות ולחוק, את בעלי המכוניות הרלוונטיות.
במקרים אחרים מזהות היצרניות עצמן את הבעיות. אם בשלב הבקרה על פס הייצור, דרך היבואנים ונציגים אחרים ברחבי העולם, או גם כאן ישירות מבעלי הרכב. במקרים אחרים מתגלות תקלות גם שנים ארוכות לאחר שהמכונית משווקת. בכל מקרה, הבדיקות והתיקונים מתבצעים על חשבון היצרנית.
תקנות שונות
כדאי להזכיר כי אין אחידות מלאה בנוגע לחובת הדיווח בכל רחבי העולם, אך אין ספק כי ארה"ב מובילה כיום בכל הנוגע לשקיפות מלאה מול האזרח. כל בעל רכב, או רוכש אפשרי של רכב מסוים, יכול להגיע למאגרי מידע המדווחים לו באופן מפורט וברור האם הרכב נקרא בעבר לתיקון יזום במוסך – כמו-גם האם הרכב הספציפי אכן ביצע את אותו תיקון.
אין ספק כי בעידן האינטרנט, עם חשיפת הצרכן למידע רחב ועדכני מאי פעם, קריאות לתיקון יזום הפכו מקובלות ומוכרות מאי פעם. אפילו בישראל, בה נחשבו בעבר הקריאות לתיקון כסוד כמוס שחלילה וחס יגיע לידיעת הצבור הרחב, מתבצעים תהליכי שקיפות ראויים. איטיים ולא מספקים אמנם, אך לפחות בכיוון הנכון.
רק לאחרונה התפרסמו תקנות חדשות בדבר קריאות לתיקון בישראל. אלה קבעו בין היתר כי יבואני רכב יחויבו לפרסם מודעות קריאות לתיקון יזום בשני עיתונים יומיים, וכן יחויבו להעביר דיווח על כך לכלי תקשורת מרכזיים אחרים. בנוסף הוחלט כי לא ניתן יהיה לחדש רישיון רכב, במידה ובעל הרכב לא יביא את רכבו תוך שישה חודשים לתיקון הנדרש. במשרד התחבורה מבטיחים גם כי כל הקריאות לתיקון יפורסמו בעתיד באתר משרד התחבורה.
רוצים לדעת האם המכונית שלכם נקראה לתיקון? הביטו בטבלאות שלפניכם, לפי יבואנים ומותגים:
תאריך ריקול | דגם | שנת ייצור | מהות התקלה | מספר מכוניות |
10/02 | פריוס | 09 - 10 | עדכון תוכנה ABS | 1,335 |
11/02 | יאריס | 05 - 09 | דוושת מאיץ | 2,440 |
11/02 | אוריס | 06 - 10 | דוושת מאיץ | 1,662 |
11/02 | קורולה | 06 - 09 | דוושת מאיץ | 23,251 |
11/02 | אוונסיס | 08 - 10 | דוושת מאיץ | 1,646 |
11/02 | ראב-4 | 05 - 09 | דוושת מאיץ | 3,122 |
22/05 | לקסוס LS | 2010 | מערכת היגוי | 36 |
22/05 | לנדקרוזר | 2010 | יציבות | 34 |
08/07 | לקסוס LS460 | 06 - 08 | החלפת קפיצי שסתומים במנוע | 98 |
תאריך ריקול | דגם | שנת ייצור | מהות התקלה | מספר מכוניות |
03/01 | 207 | 2009 | בורגי מוט קישור | 1 |
03/01 | 207, 407, 607 | 2009 | תוכנת מערכת שמע | 1,021 |
01/03 | אקספרט | 2009 | צינור דלק | 167 |
01/03 | 107 | 2009 | דוושת תאוצה | 40 |
22/03 | אקספרט 3 | 2009 | התקנת אטם כבל והחלפת סנדלי בלמים | 80 |
17/06 | 308 | 2010 | בדיקת בלמים | 1 |
תאריך ריקול | דגם | שנת ייצור | מהות התקלה | מספר מכוניות |
03/01 | C5 | 2009 | ציר דלת תא מטען | 5 |
03/01 | C4, C5 | 2009 | עדכון תוכנת שמע | 1,051 |
01/03 |
ג'אמפי | 2009 |
צינור דלק
|
329 |
22/03 | ג'אמפי | 2009 | החלפת סנדלי בלמים, אטם כבל | 25+225 |
03/06 | C6 | 2010 | צינור רדיאטור | 2 |
תאריך ריקול | דגם | שנת ייצור | מהות התקלה | מספר מכוניות |
03/01 | מרצדס ויטו | 06 - 07 | חלונות אוורור אחוריים | 72 |
16/03 | מרצדס ספרינטר | 07 - 09 | החלפת נשם מנוע, תוכנת מחשב | 258 |
30/05 | מרצדס ספרינטר | 07 - 09 | תוכנת מחשב מנוע | 258 |
05/07 | מיצובישי האנטר | 06 - 10 | כשל מתלה קדמי | 2,335 |
תאריך ריקול | דגם | שנת ייצור | מהות התקלה | מספר מכוניות |
03/01 | וולוו XC | 08 - 09 | חיפוי פיקוד מושבים | 300 |
03/01 | הונדה אקורד | 01 - 02 | ניפוח כריות אוויר | 392 |
24/01 | וולוו XC60 | 09 - 10 | בדיקה חיפוי צנרת דלק | 86 |
16/02 | וולוו XC90 דיזל | 2009 | בדיקת צינור הגה | 19 |
17/06 | וולוו S80 | 2010 | מותחן רצועה | 18 |
17/06 | הונדה סיוויק | 2010 | קליפ דוושת בלם | 29 |
01/07 | הונדה סיוויק | 2001 | ניפוח כרית אוויר | 2,200 |
תאריך ריקול | דגם | שנת ייצור | מהות התקלה | מספר מכוניות |
11/01 | אודי Q5 | 2009 | כיסוי פלסטיק כרית אוויר | 117 |
11/01 | אודי A3, TT | 2009 | עדכון תוכנת בקרת תיבת הילוכים | 54 |
11/01 | פולקסווגן גולף, ג'טה, פאסאט | 2009 | עדכון תוכנת בקרת תיבת הילוכים | 187 |
תאריך ריקול | דגם | שנת ייצור | מהות התקלה | מספר מכוניות |
17/01 | סוזוקי אלטו | 2009 | אטם מכלול משאבה | 147 |
06/04 | סוזוקי אלטו | 09 - 10 | מתג אור בלם | 752 |
17/06 | סוזוקי ג'ימני | 05 - 06 | מותחן רצועת הגה כוח | 401 |
17/06 | סוזוקי גרנד ויטארה XL-7 | 05 - 06 | מותחן רצועת הגה כוח | 40 |
29/04 | פורשה פנאמרה | 2010 | מנגנון חגורת בטיחות | 9 |
05/07 | ג'יפ רנגלר | 2008 | תצוגת אזהרה | 191 |
05/07 | ג'יפ גרנד צ'רוקי | 2010 | מתלה אחורי | 20 |
תאריך ריקול | דגם | שנת ייצור | מהות התקלה | מספר מכוניות |
11/01 | ניסאן קשקאי | 06 - 08 | החלפת מממסר | 1,066 |
11/01 | רנו קולאוס | 2009 | החלפת לוח שעונים | 173 |
11/01 | רנו מאסטר | 2009 | בית תרמוסטט | 25 |
09/06 | רנו סניק 2 | 04 - 05 | בלם חניה חשמלי | 1,000 |
תאריך ריקול | דגם | שנת ייצור | מהות התקלה | מספר מכונית |
21/10 | לנד רובר דיפינדר | 07 - 08 | נזילת שמן בלם חנייה |
173 |
תאריך ריקול | דגם | שנת ייצור | מהות התקלה | מספר מכוניות |
23/03 | שברולט קרוז | 2010 | מערכת היגוי | 109 |
23/03 | שברולט קפטיבה | 07 - 08 |
צינור דלק
|
710 |
24/06 | ביואיק לה קרוס | 09 - 10 | נזילת חומצה מצבר | 484 |
24/06 | ביואיק לה קרוס | 09 - 10 | חיישן גל ארכובה | 481 |
24/06 | ביואיק לה קרוס | 2010 | מיכל עיבוי נוזל קירור | 137 |
09/06 | שברולו סילברדו, ביואיק לוצרן | 07 - 09 | מערכת ניקוי שמשות | 100 |
תאריך ריקול | דגם | שנת ייצור | מהות התקלה | מספר מכוניות |
03/02 | B4 | 08 - 09 | מחשב מנוע | 3,867 |
03/02 | פורסטר | 09 - 10 | מחשב מנוע | 1,110 |
03/02 | B3 אימפרזה | 08 - 09 | מחשב מנוע | 983 |
25/03 | טרייבקה | 2010 | נעילת דלתות | 25 |
תאריך ריקול | דגם | שנת ייצור | מהות התקלה | מספר המכוניות |
30/05 | פיאט סקודו | 2010 | תוכנת מחשב | 2 |
30/05 | גרנדה פונטו | 2010 | צמת חוטים | 579 |
30/05 | אבארט 500 | 2010 | מצמד | 5 |
30/05 | אלפא מיטו | 2010 | גל הנעה | 18 |
תאריך ריקול | דגם | שנת ייצור | מהות התקלה | מספר מכוניות |
03/06 | אקספלורר | 2010 | משענת מושב | 1 |
תאריך ריקול | דגם | שנת ייצור | מהות התקלה | מספר מכוניות |
22/07 | סיד | 08-09 | משאבת בלם | 1,105 |
תאריך ריקול | דגם | שנת ייצור | מהות התקלה | מספר מכוניות |
22/02 - 02/08 | דגמים שונים | 09 - 10 | תקלות שונות | 164 |
קמור - ב.מ.וו.
היבואנית דיווחה למשרד התחבורה על 164 מכוניות מדגמים שונים ומשתי שנות הייצור האחרונות, אשר הוזמנו לקריאות שונות לתיקון. במשרד לא ידעו לפרט באיזה דגמים מדובר.