יש יתרון לתואר במשרה שלא דורשת לימודים?
אמנם לא כולם עובדים במקצוע אותו למדו, אבל מסקר של עוקץ מערכות עולה כי אקדמאים מרוויחים שכר גבוה יותר מאלו שאין להם תואר, בלי קשר לתחום התעסוקה
האם קיים יתרון לעובד המחזיק בתואר אקדמי בעת שהוא עוסק במשרה שאינה מתבססת על תחום לימודיו? חברת עוקץ מערכות ביצעה לאחרונה סקר שבחן את הסוגייה בקרב 245 עסקים בגדלים שונים וממגזרים שונים בשוק הפרטי, המעסיקים כ-11,000 עובדים. כ-2,700 מתוך משתתפי הסקר היו אקדמאים - שסיימו את לימודיהם בשנים האחרונות ועובדים בתחומים שאינם תחום הלימודים האקדמאים שלהם.
- 87% מהמעסיקים: "נקבל בוגרי מדעי הרוח"
לדברי עמי ברגמן, מנכ"ל משותף בעוקץ מערכות, המציאות בשטח היא שיצרה את הצורך לקיים את הסקר הזה, שכן סטודנטים רבים המסיימים את לימודים אינם עוסקים בתחום בו למדו, אם משום שתחום זה כללי ואינו מכשיר לתעסוקה ספציפית, בתחום אין עבודה, או שהשכר בתחום ההתמחות נמוך לטעמם וצרכיהם.
תוצאות הסקר:
פקידות ומזכירות | הנהלת חשבונות | תעשיית המזון | מסחר ושירותים | ביטוח ופיננסים | קידום אתרים ואינטרנט | פרסום | ממוצע | |
שנה ראשונה | 0.1% | 0% | 2.9% | 0.2% | 0.8% | 1.1% | 1.9% | 1.0% |
שנה שנייה | 1.2% | 2.3% | 7.1% | 3.5% | 4.6% | 4.0% | 6.4% | 4.2% |
שנה שלישית | 2.4% | 5.1% | 9.5% | 5.7% | 6.9% | 7.5% | 9.8% | 6.7% |
שנה רביעית | 3.9% | 7.8% | 11.9% | 8.1% | 11.3% | 12.9% | 12.3% | 9.7% |
שנה חמישית | 4.9% | 9.2% | 15.3% | 11.9% | 17.2% | 18.8% | 16.6% | 13.4% |
שנה שישית | 6.2% | 10.3% | 19.6% | 16.9% | 20.9% | 24.3% | 19.4% | 16.8% |
שנה שביעית | 7.1% | 14.2% | 20.2% | 21.4% | 24.3% | 26.5% | 22.7% | 19.5% |
ממוצע | 3.7% | 7% | 12.4% | 9.7% | 12.3% | 13.6% | 12.7% | 10.2% |
מבדיקת שכר האקדמאיות לעומת הלא אקדמאיות נראה כי אין הבדל משמעותי בשכר ההתחלתי אך זה עולה ומגיע להפרש ממוצע של 19.5% בשנה השביעית.
פקידות ומזכירות | הנהלת חשבונות | תעשיית המזון | מסחר ושירותים | ביטוח ופיננסים | קידום אתרים ואינטרנט | פרסום | ממוצע | |
שנה ראשונה | 0.3% | 2.4% | 4.5% | 0.5% | 0.8% | 1.8% | 4.5% | 2.1% |
שנה שנייה | 2.4% | 4.7% | 8.2% | 5.3% | 5.6% | 6.6% | 10.9% | 6.2% |
שנה שלישית | 5.7% | 10.3% | 12.3% | 7.8% | 9.9% | 10.5% | 14.6% | 10.2% |
שנה רביעית | 7.2% | 12.4% | 16.9% | 14.2% | 16.9% | 18.9% | 19.2% | 15.1% |
שנה חמישית | 8.9% | 15.9% | 18.4% | 16.3% | 23.2% | 25.6% | 26.3% | 19.2% |
שנה שישית | 12% | 19.7% | 22.9% | 20.3% | 28.7% | 28.9% | 32.1% | 23.5% |
שנה שביעית | 15.3% | 25.3% | 29.5% | 28.1% | 37.9% | 34.6% | 34.5% | 29.3% |
ממוצע | 7.4% | 13% | 16.1% | 13.2% | 17.6% | 18.1% | 20.3% | 15.1% |
מבדיקת שכר העובדים האקדמאים לעומת הלא אקדמאים, עולה כי אין הבדל משמעותי בשכר ההתחלתי אך זה עולה ומגיע להפרש ממוצע של 29.3% בשנה השביעית.
במספר תחומים, השכר של העובדים האקדמאים גבוה בשנה השביעית ביותר משליש מעובדים לא אקדמאים ושוב, מדובר בעבודות שאינן בתחום ההתמחות של העובדים האקדמאים.
ממוצע נשים | ממוצע גברים | הפרש | |
שנה ראשונה | 1% | 2.11% | 211.4% |
שנה שנייה | 4.2% | 6.24% | 150.2% |
שנה שלישית | 6.7% | 10.16% | 151.6% |
שנה רביעית | 9.7% | 15.1% | 155% |
שנה חמישית | 13.4% | 19.23% | 143.3% |
שנה שישית | 16.8% | 23.51% | 140% |
שנה שביעית | 19.5% | 29.31% | 150.4% |
מהטבלאות נראה כי עליית שכר העובדים האקדמאים (לעומת עובדים לא אקדמאים) גבוהה בכ-50% מזה של העובדות.
פקידות ומזכירות | הנהלת חשבונות | תעשיית המזון | מסחר ושירותים | ביטוח ופיננסים | קידום אתרים ואינטרנט | פרסום | ממוצע | |
שנה ראשונה | 68.9% | 73.4% | 35.6% | 87.4% | 92.4% | 95.6% | 82.3% | 76.5% |
עו"ד דגנית לפידור זינגר, מומחית לדיני עבודה ממשרד לפידור ושות', מציינת כי אין כל מניעה חוקית להעדיף עובד בעל השכלה אקדמאית, גם בתפקידים שבהם ההשכלה האקדמאית אינה חלק מדרישת התפקיד.
לדברי לפידור זינגר, "מדובר בהעדפה שאינה מהווה הפליה על פי חוק שוויון הזדמנויות בעבודה. יתרה מכך, במגזר הציבורי, בדירוגים מסוימים, מעניקים לבעלי תואר שני ומעלה תוספת ותק מוגדלת לצורך חישוב השכר.
"חוק שכר שווה לעובדת ולעובד קובע אין להפלות בין נשים וגברים בשכרם ואם עובד אקדמאי מקבל שכר גבוה מעובד לא אקדמאי אזי אותם כללים יש להחיל גם על עובדות אקדמאיות".