תראו לאן הולך הכסף: הקצבות הספורט ב-2012
הברידג' מקבל 311 אלף שקל, החלקה על הקרח 793 אלף ואם תשחקו פטנק תתוקצבו ב־365 אלף. כך מתוקצבים ענפי הספורט השונים (והמשונים) בישראל
205,329 שקל לטרמפולינה, 95,633 שקל לריקודים סלוניים, 311,281 שקל לברידג'. אלה רק חלק מההקצבות שמקבלים האיגודים וענפי הספורט השונים בישראל מהטוטו במהלך 2012. רשימת האיגודים והענפים המתוקצבים מפורטת בטבלה.
אל תחמיצו את התקצירים ב-ynet ספורט:
- תקצירי הליגה האנגלית: ואן פרסי כובש שלושער, ארסנל שוברת בצורת
- צפו בשערים של ליגת העל. חדש: גם בסמארטפון ובאייפד
- תקצירי הליגה הבלגית: השערים של רפאלוב ודודו ביטון
כל הסכומים המפורטים, שנחשפים כאן לראשונה, נקבעו בהתאם לאמות המידה שקבעה לפני ארבע שנים ועדת בורוביץ'. חלוקת הכספים, המסתכמת ב־79,980,512 שקל, מתבססת על מספר פרמטרים, ביניהם מספר הספורטאים הפעילים בענף, הישגיות בזירה הבינלאומית, משחקי הליגות השונות, פופולריות הענף ועוד.
בעבר, נמתחה לא מעט ביקורת ציבורית על תקצוב ענפים שנחשבים זניחים. הגורם המחליט מהו ענף ספורט הראוי לתמיכה ממשלתית הוא משרד הספורט. ועדות רבות קמו בעבר כדי לקבוע קריטריונים לחלוקת כספי הטוטו, אך בקרוב המפה אמורה להשתנות: שרת הספורט לימור לבנת הקימה ועדה בראשות שחקן הכדורסל לשעבר, צבי לובצקי, בעל חברת השקעות, שתבחן מחדש את הקריטריונים שלפיהם יוחלט מהו ענף ספורט שזכאי לקבל כסף מהמדינה.
בוועדה שאמורה להגיש את המלצותיה עד לסוף השנה אין איש שייצג את הכדורגל, אך נכללים בה בין היתר: מיקי חליקה, לשעבר שחיין אולימפי, יורם חרוש, בעבר מאמן קבוצות הכדורסל של מכבי ת"א והפועל ירושלים, מאמן נבחרת העתודה של ישראל ועוזר מאמן הנבחרת הבוגרת, ולינדה בן שושן, לשעבר סגנית בכירה למנכ"ל בנק דיסקונט.
האם שחמט (531,830 שקל ב-2012) הוא ספורט? האם צריך לתקצב את הברידג' הישראלי ומדוע לתקצב ריקודים סלוניים ולא ריקודי עם. ואולי בכלל צריך לצמצם משמעותית את הרשימה, ובמקום לממן יותר מ-60 ענפים כדאי להתרכז ב-20 עד 25 ענפים מרכזיים, בעלי הפוטנציאל הגדול ביותר להישגים? כל השאלות הללו יעמדו בפני ועדת לובצקי.
הקצבות לאיגודי הספורט ב-2012
איגוד | הקצבה |
כדורגל | 14,463,360 |
כדורסל | 11,721,041 |
ועד אולימפי + קרן ספורטאים | 5,839,630 |
כדורעף | 3,199,469 |
ספורטאים מצטיינים | 2,502,698 |
שחייה | 2,343,434 |
כדוריד | 2,421,240 |
התאחדות בתי הספר | 2,327,016 |
טקוואנדו | 2,116,151 |
התעמלות | 2,079,233 |
שייט | 2,044,904 |
ג'ודו | 2,034,883 |
קליעה | 2,017,237 |
סיוף | 1,825,035 |
טניס | 1,771,334 |
התאחדות ספורט אילת | 1,701,671 |
אתלטיקה | 1,682,029 |
ספורט נכים | 1,377,808 |
פראלימפי | 804,153 |
החלקה על הקרח | 793,308 |
היאבקות | 716,330 |
כדורמים | 716,163 |
רכיבה על סוסים | 714,866 |
קיאקים | 662,178 |
אופניים | 658,810 |
ספורטאים מצטיינים - אילת | 567,224 |
שחמט | 531,830 |
קלוב התעופה - מרכז | 516,348 |
אושו־קונפו | 513,537 |
חירשים | 463,384 |
טריאתלון | 425,729 |
איגרוף | 419,049 |
טניס שולחן | 400,257 |
ספורט עממי | 396,650 |
פטנק | 365,098 |
חתירה | 350,782 |
פראלימפי - קרן מלגות | 344,637 |
סקי מים | 340,864 |
הוקי קרח | 338,942 |
ראגבי | 329,961 |
משקולות | 329,759 |
אס"א | 317,320 |
ברידג' | 311,281 |
ספיישל אולימפיקס | 303,923 |
כדורת דשא עיוורים | 294,212 |
סופטבול | 274,983 |
ביליארד | 264,373 |
בדמינטון | 235,501 |
פיתוח הגוף | 229,036 |
גלגליות | 221,955 |
בייסבול | 217,499 |
סקי | 212,584 |
טרמפולינה | 205,329 |
קיקבוקסינג | 190,104 |
גולף | 151,143 |
באולינג | 131,494 |
גלישת גלים | 130,974 |
ג'יו ג'יטסו | 118,108 |
משיכת חבל | 106,829 |
קריקט | 105,847 |
כדורת דשא | 99,126 |
ריקודים סלונים | 95,633 |
חץ וקשת | 95,530 |
פוטבול | 89,647 |
קראטה | 80,708 |
קרלינג | 70,846 |
טיפוס ספורטיבי | 69,026 |
סקווש | 68,753 |
ניווט | 67,164 |
קנדו בודו | 53,552 |
החלקה על הקרח
צילום: AP
מומלצים