אלפי מוצרים מתייקרים: "רק חרם ישנה משהו"
שופרסל הודיעה כי תייקר אלפי מוצרים בשיעור ממוצע של 4%, והיא רק הסנונית הראשונה. צרכנים בדרום מייחלים לחרם, אך חשים חוסר אונים: "הכול מתייקר, איזו ברירה יש לנו?"
ההודעה של שופרסל אתמול (יום ד') על אודות העלאת מחירים של אלפי מוצרים בשיעור ממוצע של ארבעה אחוזים כבר מיום ראשון הקרוב הורגשה אמש היטב באוויר באחד מסניפי הרשת באשדוד. צרכנים שהגיעו למקום משוכנעים כי רק חרם צרכנים ישאיר את סל הקניות שלהם במחיר שפוי, אך לצד אמונה זו שוררת גם פסימיות הולכת וגוברת באשר ליוקר המחיה. "הכול מתייקר במדינה שלנו", אמר משה זווילי. ושופרסל היא רק הסנונית הראשונה - אחריה צפויות רשתות נוספות להודיע על העלאת מחירים.
- בחירות 2013
- כל הכתבות ב-ynet
כתבות נוספות בערוץ החדשות
- ביקור במוסד ב-2011: "אלימות, צחנה ועירום"
- מדינה בנובמבר: הפלסטינים יילכו להצבעה באו"ם
- נשים מודות בסקר: אנחנו לא יודעות לחנות
- סקר: כחלון והעבודה מקבלים 32 מנדטים
"אני מאמינה שרק חרם צרכנים, כמו שהיה עם הקוטג', יכול לשנות משהו", אמרה כרמלה הרשקוביץ, לקוחה בסניף שופרסל באשדוד. "אז לא קניתי קוטג' ואם יעלו מחירים של מוצרים ממותגים לא נקנה אותם. אני בכל אופן אחפש מקום אחר ואקנה במקום ששם יהיה הכי זול".
לדבריה, "הבעיה היא שבגלל מחירי הדלק הגבוהים אני לא נוסעת למרכזי קניות שיש בהם מבצעים גדולים. אם היינו יכולים לא לקנות בכלל שבוע שלם משהו היה משתנה, אבל אנחנו היהודים מחכים שמישהו ינהיג אותנו, שמישהו יקום ויהיה הראשון ורק אחריו נעשה בעצמנו".
חברה | המוצרים שיתייקרו | בכמה? | מתי? |
פרוקטר אנד גמבל | חיתולי פמפרס, סכיני גילוח וקצף גילוח ג'ילט, מברשות שיניים אורל בי, מוצרי ההיגיינה הנשית טמפקס, אולווייז ואולדייז | 6%-4.2% | דצמבר |
נטו | המאפים הקפואים של שלושת האופים, קצפת, עוגות ושמנת צמחית של ריץ', גבינת מון בלאן ומוצרי העגבניות המשומרים של פריניר | דצמבר | |
סנו | בין מוצרי החברה: מוצרי הכביסה סנו מקסימה ופסגה, חיתולי ליטופים, אקונומיקה סנו ז'אוול, קוטל החרקים K-300, מוצרי ניקוי, מוצרים חד פעמיים ושקיות אשפה סנו סושי, נייר טואלט סופט ואורן, תכשיר נגד יתושים סנו די, סנו אנטי קאלק, מטליות ומטהרי אוויר וכן את מוצרי קרמה, נטורל פורמולה, קרליין, כיף ואורביטול | 6% | דצמבר |
טרה | כל מוצרי החלב, למעט מוצרים בפיקוח שיתייקרו מאוחר יותר, כולל קוטג' טרה, גבינות לבנות וצהובות, יוגורט מולר ומעדני חלב כמו מו. | 4% בממוצע | במהלך נובמבר. מוצרים בפיקוח: כנראה אחרי הבחירות |
תנובה | כל מוצרי החלב של החברה (חלב מועשר, יופלה, גבינה לבנה, גבינות עמק וגלבוע ארוזות ועוד) למעט מוצרים בפיקוח שיתייקרו מאוחר יותר ולא כולל גבינת קוטג'. יתייקרו גם מוצרי החברות הבנות: מאמא עוף, אוליביה, סנפרוסט. | 2.5%-4.8% | בשבוע-שבועיים הראשונים של נובמבר. מוצרים בפיקוח: כנראה אחרי הבחירות |
שטראוס | גבינות סקי, קוטג' שטראוס, סימפוניה, משקאות חלב של יטבתה, דני, גמדים וחלב מועשר. לא יתייקרו: מוצרי עלית, סלטי אחלה, מוצרי יד מרדכי ומילקי. | עד 5% | בשבוע-שבועיים הראשונים של נובמבר |
יפאורה תבורי | תפוזינה, רוב סוגי ספרינג, RC קולה, RC קולה דיאט, מיץ פז, משקאות קריסטל ושוופס | 5% בממוצע | במהלך נובמבר או לכל היותר עד סוף דצמבר |
החברה המרכזית למשקאות | קוקה קולה, ספרייט, פריגת ונביעות
|
עד 5.7% | " |
טמפו | בירות גולדסטאר, מכבי והייניקן. ג'אמפ, פפסי, פפסי מקס, ו-7UP | 4%-6% | " |
יוניליוור | בין היתר: מרקי תלמה, קנור, מיונז, דגני בוקר, תה ליפטון, פתית, סירופ מייפל, תמצית רום אפיכל, מזולה, מחמאה, כפלי, קונפיטורות, בייגל בייגל, מרכך הכביסה בדין, סיף, אקס, דאב ומוצרי דאב ופינוק. עוד יתייקרו קרמבו, מגנום, קרמיסימו ושאר מותגי גלידת שטראוס | 5% בממוצע | במהלך נובמבר |
אסם | דגני בוקר, סלטי צבר, במבה, ביסלי, טייסטרס צ'ויס, טבעול | 2.3%-6.1% | " |
ריגלי | אורביט, מסטיק FIVE ו-AIRWAYS
|
3%-5% | " |
סידס | שוקולד סניקרס, M&M, מארס, באונטי וטים טאם | כ-5% | " |
זוגלובק | נקניקיות, המבורגרים, פסטרמות, נקניקים ותחליפי בשר | 4% בממוצע | " |
מעדני הטלה | בשר, עוף ודגים | 10% | " |
מנעמים | ופלים וגביעי גלידה, כולל למותג הפרטי | 7% | " |
אחווה | חלבה, טחינה ומוצרי מאפה, כולל למותג הפרטי | כ-7% | " |
ויטה פרי הגליל | שימורים וירקות קפואים, כולל למותג הפרטי | 3%-6% | " |
דיפלומט | סוללות דורסל, קטשופ חרדל ומיונז היינץ, טחינה הנסיך, בונזו, מאיר בייגל, שיבולת שועל קוואקר | 5%-10% | " |
חוגלה קימברלי | חיתולי האגיס, נייר טואלט מולט ולילי, קלינקס, מטליות ניקול, תחבושות היגייניות לילי וטמפוני קוטקס | 3%-6% | " |
יורם כהן, שקנה אמש מוצרים בכ-300 שקל, הדגיש כי מדובר בהשלמת קניות בלבד בלי בשר. "איזה ברירה יש לנו? לרשתות המזון אין כל אינטרס להילחם על הצרכנים. אם בסוף כל החברות מתיישרות לאותם מחירים, אז למה להם להוריד מחירים? הסופרים שבויים במונופולים של חברות המזון ואנחנו שבויים במונופולים שלהם".
תחליף לשופרסל אין לכהן: "אין לי מה לעשות חוץ מלקנות פה. יש ימים של מבצעים ברשתות קטנות ואז אין שם עגלות". באשר לעתיד הוא אמר: "שופרסל שלחה בדואר לחברי המועדון שבעוד שבוע יהיו מבצעים של 25% הנחה על מגוון מוצרים. כשזה יגיע אני אבדוק מה יהיו המחירים בעתיד ואז אבחר איפה לקנות".
משה זווילי מביט לעתיד והתמונה שהוא צופה קודרת. "עכשיו בתקופת בחירות אף שר או חבר כנסת לא ינסה אפילו לעזור לפשוטי העם שספק אם יש להם בשביל להתחיל, לא לגמור, להתחיל את החודש", אמר. "אנחנו בבעיה, הכול מתייקר במדינה שלנו.
"עכשיו קניתי ב-330 שקל וזה בלי סיגריות. אבל זו קנייה אחרי שהייתי אצל ההורים שעזרו לנו בקניות. לנו אין מה לעשות חוץ מלצמצם בקניות".