גפן פרימו | ג'ודו - 52 ק"ג: מקום 7
ברוך שמאילוב | ג'ודו - 66 ק"ג: הודח בשמינית גמר
אנסטסיה גורבנקו | שחייה - 100 חזה, מוקדמות: מקום 7 (מ-37) - 1:06.22 דק' (העפילה לחצי גמר, אך ויתרה על ההשתתפות)
דניס לוקטב | שחייה - 200 חופשי, מוקדמות: מקום 14 (מ-28) - 1:47.01 דק'; חצי גמר: מקום 16 (מ-16) - 1:47.93 דק'
לאה פולונסקי | שחייה - 200 חופשי, מוקדמות: מקום 19 (מ-31) - 2:00.38 דק'
אדם מראענה | שחייה - 100 גב, מוקדמות: מקום 28 (מ-46) - 54.61 שנ'
ענת לליאור | גלישת גלים - סיבוב ראשון, מקצה 3: מקום 2 - 5.43 נק' (המשיכה לסיבוב השני)
סרגיי ריכטר | קליעה - רובה אוויר מ-10 מטר, מוקדמות: מקום 33 (מ-49) - 626.4 נק'
יובל פרייליך | סיוף - דקר: הודח בסיבוב הראשון
ליהיא רז | התעמלות מכשירים, מוקדמות הקרב-רב: 51.632 נק' (הסתיימו אחרי סגירת הגיליון)

לו"ז כחול־לבן

11.00 תמנע נלסון לוי |
ג'ודו - 57 ק"ג
11.00 טוהר בוטבול |
ג'ודו - 73 ק"ג
12.06 אנסטסיה גורבנקו |
שחייה - 400 מעורב: מוקדמות
12.16 אביב ברזלי |
שחייה - 100 גב: מוקדמות
13.03 שרון קנטור |
שייט - גלישת רוח: שיוטים 1־5
13.23 תום ראובני |
שייט - גלישת רוח: שיוטים 1־5
15.10 תומר זלצמן |
אופניים - אופני הרים: קרוס־קאנטרי
23.00 מישה זילברמן |
בדמינטון - בית 16, משחק 2: נגד ויקטור אקסלסן (דנמרק)