שרון קנטור | שייט - גלישת רוח, לאחר שיוטים 3-7 (סיימה 10, 1, 1, 3 ו-4): מקום 2 (מ-24)
תום ראובני | שייט - גלישת רוח, לאחר שיוטים 2-6 (13, 5, 3, 3 ו-4): מקום 3 (מ-24)
נבחרת ישראל שליחים (דניס לוקטב, בר סולובייצ'יק, איתן בן שטרית, גל כהן גרומי) | שחייה - 200X4 חופשי, מוקדמות: 7:08.43 דקות (שיא ישראלי) | בגמר (עם תומר פרנקל במקום בן שטרית): מקום תשיעי (7:10.22)
תומר פרנקל | שחייה - 100 חופשי, מוקדמות: מקום 21 (מ-79) - 48.66 שניות
שגיא מוקי | ג'ודו - 81 ק"ג: הודח בשמינית גמר
גילי שריר | ג'ודו - 63 ק"ג: הודחה בסיבוב הראשון

לו"ז כחול-לבן

10.20 מישה זילברמן | בדמינטון - בית 16, משחק 3: נגד פרינס דהאל (נפאל)
11.00 מאיה גושן | ג'ודו - 70 ק"ג
11.45 שחר שגיב | טריאתלון - מקצה הגברים
12.21 דוד גרצ'יק | שחייה - 200 גב: מוקדמות
14.57 מיכאלה משה | חץ וקשת: סיבוב ראשון
15.03 תום ראובני | שייט - גלישת רוח: שיוטים 7-11
17.48 שרון קנטור | שייט - גלישת רוח: שיוטים 8-12
(ריכוז: ספי פסטרנק)